CBSE BOARD EXAMINATION  Class X (2009-2010)   - RESULTS 
S.NO. ROLL NO SUB GRD GP SUB GRD GP SUB GRD GP SUB GRD GP SUB GRD  GP RESULT CGPA
1 6104871 101 A2 9 85 C1 6 41 B1 8 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 7.6
2 6104872 101 C1 6 85 D 4 41 D 4 86 D 4 87 C2 5 QUAL 4.6
3 6104873 101 A2 9 85 A2 9 41 B1 8 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.8
4 6104874 101 A2 9 85 C1 6 41 B2 7 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 7.4
5 6104875 101 C1 6 85 C2 5 41 D 4 86 C2 5 87 C1 6 QUAL 5.2
6 6104876 101 A2 9 85 C1 6 41 B1 8 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 7.6
7 6104877 101 B2 7 85 B2 7 41 C1 6 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 6.8
8 6104878 101 B2 7 85 B1 8 41 C1 6 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 7.4
9 6104879 101 A2 9 85 B1 8 41 C2 5 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 7
10 6104880 101 B1 8 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.2
11 6104881 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.6
12 6104882 101 A2 9 85 D 4 41 D 4 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 6.2
13 6104883 101 B1 8 85 A2 9 41 C1 6 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 7.6
14 6104884 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.8
15 6104885 101 A2 9 85 B2 7 41 D 4 86 D 4 87 B2 7 QUAL 6.2
16 6104886 101 B1 8 85 B1 8 41 C2 5 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7
17 6104887 101 B1 8 85 C2 5 41 B2 7 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 7
18 6104888 101 B2 7 85 B2 7 41 C1 6 86 D 4 87 C1 6 QUAL 6
19 6104889 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.4
20 6104890 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
21 6104891 101 B2 7 85 C2 5 41 D 4 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 5.8
22 6104892 101 B1 8 85 B2 7 41 C1 6 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6.8
23 6104893 101 B1 8 85 B1 8 41 C2 5 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7
24 6104894 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7.6
25 6104895 101 B2 7 85 B2 7 41 B2 7 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7
26 6104896 101 B1 8 85 C1 6 41 D 4 86 D 4 87 C1 6 QUAL 5.6
27 6104897 101 B1 8 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.8
28 6104898 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.4
29 6104899 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.2
30 6104900 101 B1 8 85 B2 7 41 B1 8 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8
31 6104901 101 B2 7 85 B2 7 41 D 4 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6.2
32 6104902 101 B1 8 85 C1 6 41 D 4 86 C1 6 87 C2 5 QUAL 5.8
33 6104903 101 B1 8 85 B2 7 41 C2 5 86 D 4 87 B2 7 QUAL 6.2
34 6104904 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
35 6104905 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.4
36 6104906 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.6
37 6104907 101 A2 9 85 C1 6 41 C1 6 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 7.4
38 6104908 101 A1 10 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.2
39 6104909 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.8
40 6104910 101 A2 9 85 A2 9 41 A2 9 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9
41 6104911 101 B1 8 85 A2 9 41 D 4 86 D 4 87 B2 7 QUAL 6.4
42 6104912 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 9
43 6104913 101 B2 7 85 B2 7 41 C2 5 86 D 4 87 B1 8 QUAL 6.2
44 6104914 101 A2 9 85 A2 9 41 B2 7 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.4
45 6104915 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
46 6104916 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8.4
47 6104917 101 C1 6 85 C2 5 41 D 4 86 D 4 87 C2 5 QUAL 4.8
48 6104918 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
49 6104919 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
50 6104920 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.8
51 6104921 101 B1 8 85 B1 8 41 C2 5 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 7.4
52 6104922 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
53 6104923 101 A2 9 85 A2 9 41 B2 7 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.6
54 6104924 101 B2 7 85 C1 6 41 D 4 86 D 4 87 B2 7 QUAL 5.6
55 6104925 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
56 6104926 101 A1 10 85 A2 9 41 B1 8 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.8
57 6104927 101 A1 10 85 B1 8 41 B1 8 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8.6
58 6104928 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
59 6104929 101 A1 10 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.2
60 6104930 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
61 6104931 101 A2 9 85 B1 8 41 B2 7 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.2
62 6104932 101 A1 10 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 10
63 6104933 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.4
64 6104934 101 A2 9 85 B1 8 41 C1 6 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8
65 6104935 101 A1 10 85 B2 7 41 C1 6 86 B2 7 87 C1 6 QUAL 7.2
66 6104936 101 B2 7 85 B2 7 41 C1 6 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6.6
67 6104937 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
68 6104938 101 A1 10 85 A2 9 41 D 4 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 7.2
69 6104939 101 B1 8 85 B2 7 41 A1 10 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 8.2
70 6104940 101 B1 8 85 C1 6 41 B1 8 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 7
71 6104941 101 A1 10 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 10
72 6104942 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
73 6104943 101 A2 9 85 A2 9 41 B2 7 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.6
74 6104944 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
75 6104945 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.8
76 6104946 101 B2 7 85 B2 7 41 D 4 86 D 4 87 B2 7 QUAL 5.8
77 6104947 101 A1 10 85 A2 9 41 B2 7 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9
78 6104948 101 B2 7 85 B2 7 41 D 4 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6
79 6104949 101 B1 8 85 B1 8 41 B2 7 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 7.8
80 6104950 101 A2 9 85 B1 8 41 C1 6 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7.4
81 6104951 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
82 6104952 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
83 6104953 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.2
84 6104954 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
85 6104955 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 8.8
86 6104956 101 A1 10 85 B2 7 41 C2 5 86 B2 7 87 C2 5 QUAL 6.8
87 6104957 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9.2
88 6104958 101 B1 8 85 B2 7 41 C1 6 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7
89 6104959 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 9
90 6104960 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.6
91 6104961 101 A2 9 85 B1 8 41 B2 7 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8.2
92 6104962 101 A2 9 85 B2 7 41 D 4 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.4
93 6104963 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
94 6104964 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
95 6104965 101 A1 10 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 10
96 6104966 101 A2 9 85 A2 9 41 B1 8 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.6
97 6104967 101 B1 8 85 B1 8 41 B2 7 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 7.8
98 6104968 101 A1 10 85 B1 8 41 C1 6 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7.6
99 6104969 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 8
100 6104970 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.4
101 6104971 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
102 6104972 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 C2 5 87 A2 9 QUAL 7.6
103 6104973 101 B1 8 85 A2 9 41 B2 7 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 8
104 6104974 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 8.2
105 6104975 101 B2 7 85 B1 8 41 C1 6 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.6
106 6104976 101 A1 10 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
107 6104977 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9.4
108 6104978 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
109 6104979 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 B2 7 87 A1 10 QUAL 8
110 6104980 101 A2 9 85 A2 9 41 B2 7 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
111 6104981 101 B1 8 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
112 6104982 101 A2 9 85 B2 7 41 B1 8 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.4
113 6104983 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
114 6104984 101 A1 10 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 10
115 6104985 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
116 6104986 101 A2 9 85 B2 7 41 B1 8 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 8
117 6104987 101 A1 10 85 A2 9 41 A2 9 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
118 6104988 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 8.8
119 6104989 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
120 6104990 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
121 6104991 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.4
122 6104992 101 B2 7 85 B2 7 41 B2 7 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7
123 6104993 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7.4
124 6104994 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 7.6
125 6104995 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.4
126 6104996 101 B1 8 85 B2 7 41 C2 5 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6.6
127 6104997 101 A2 9 85 B2 7 41 E2 -- 86 C2 5 87 A2 9 EIOP 41
128 6104998 101 A2 9 85 A1 10 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
129 6104999 101 A2 9 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
130 6105000 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
131 6105001 101 A1 10 85 B2 7 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
132 6105002 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
133 6105003 101 B1 8 85 B1 8 41 C1 6 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7.2
134 6105004 101 B1 8 85 D 4 41 C2 5 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6
135 6105005 101 B2 7 85 B1 8 41 C2 5 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.4
136 6105006 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.6
137 6105007 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.2
138 6105008 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
139 6105009 101 A2 9 85 A2 9 41 B1 8 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 8.8
140 6105010 101 A2 9 85 B2 7 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9
141 6105011 101 B2 7 85 E1 -- 41 D 4 86 E1 -- 87 D 4 EIOP 085 086
142 6105012 101 A2 9 85 C2 5 41 C2 5 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 6.2
143 6105013 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.6
144 6105014 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
145 6105015 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
146 6105016 101 A2 9 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9
147 6105017 101 B1 8 85 C1 6 41 B1 8 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7.2
148 6105018 101 A1 10 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.4
149 6105019 101 C1 6 85 C2 5 41 B2 7 86 C2 5 87 C1 6 QUAL 5.8
150 6105020 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
151 6105021 101 A2 9 85 A1 10 41 B2 7 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 8.4
152 6105022 101 B2 7 85 C2 5 41 D 4 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 5.8
153 6105023 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
154 6105024 101 A1 10 85 A1 10 41 A2 9 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
155 6105025 101 B1 8 85 C2 5 41 C1 6 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6.4
156 6105026 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
157 6105027 101 A2 9 85 B2 7 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.8
158 6105028 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9
159 6105029 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 8.2
160 6105030 101 A2 9 85 A1 10 41 A2 9 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9.2
161 6105031 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.6
162 6105032 101 B2 7 85 B1 8 41 C2 5 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 7
163 6105033 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
164 6105034 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.2
165 6105035 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
166 6105036 101 A1 10 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.4
167 6105037 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
168 6105038 101 B2 7 85 C2 5 41 C1 6 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 6.4
169 6105039 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
170 6105040 101 B1 8 85 D 4 41 B2 7 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 6.6
171 6105041 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
172 6105042 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 8.6
173 6105043 101 A2 9 85 C2 5 41 C1 6 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 7
174 6105044 101 B2 7 85 C1 6 41 E2 -- 86 B2 7 87 B2 7 EIOP 41
175 6105045 101 A2 9 85 A1 10 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.6
176 6105046 101 A1 10 85 B2 7 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
177 6105047 101 B2 7 85 C2 5 41 C2 5 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6
178 6105048 101 B1 8 85 A2 9 41 B1 8 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7.8
179 6105049 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
180 6105050 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 8
181 6105051 101 B2 7 85 A1 10 41 B1 8 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 8
182 6105052 101 B1 8 85 C1 6 41 B2 7 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 6.6
183 6105053 101 B1 8 85 B2 7 41 B2 7 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 7.4
184 6105054 101 A2 9 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
185 6105055 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9
186 6105056 101 A2 9 85 B2 7 41 C1 6 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 7.2
187 6105057 101 B1 8 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
188 6105058 101 B2 7 85 D 4 41 B1 8 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6.4
189 6105059 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.6
190 6105060 101 A2 9 85 B1 8 41 C1 6 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 7.2
191 6105061 101 B1 8 85 B2 7 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9
192 6105062 101 B2 7 85 C2 5 41 D 4 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 5.6
193 6105063 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
194 6105064 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 B2 7 87 A2 9 QUAL 7.8
195 6105065 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
196 6105066 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 7.8
197 6105067 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
198 6105068 101 C1 6 85 C1 6 41 D 4 86 C1 6 87 D 4 QUAL 5.2
199 6105069 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.4
200 6105070 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
201 6105071 101 B1 8 85 C1 6 41 C1 6 86 B1 8 87 C1 6 QUAL 6.8
202 6105072 101 B1 8 85 B2 7 41 A2 9 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8
203 6105073 101 B1 8 85 B2 7 41 C2 5 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 7
204 6105074 101 B1 8 85 C1 6 41 D 4 86 B2 7 87 C1 6 QUAL 6.2
205 6105075 101 B2 7 85 C2 5 41 C2 5 86 C2 5 87 C1 6 QUAL 5.6
206 6105076 101 C1 6 85 C1 6 41 C1 6 86 C1 6 87 A2 9 QUAL 6.6
207 6105077 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.6
208 6105078 101 B1 8 85 C1 6 41 C1 6 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6.6
209 6105079 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9
210 6105080 101 B2 7 85 C2 5 41 C1 6 86 B2 7 87 C1 6 QUAL 6.2
211 6105081 101 B2 7 85 B2 7 41 B2 7 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 6.6
212 6105082 101 B1 8 85 B2 7 41 C1 6 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 7
213 6105083 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.4
214 6105084 101 B2 7 85 B1 8 41 B1 8 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 7.6
215 6105085 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 8
216 6105086 101 B1 8 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 B2 7 QUAL 8.2
217 6105087 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
218 6105088 101 B2 7 85 B2 7 41 C2 5 86 D 4 87 B2 7 QUAL 6
219 6105089 101 B2 7 85 C1 6 41 D 4 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 5.8
220 6105090 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
221 6105091 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
222 6105092 101 C1 6 85 C2 5 41 B2 7 86 B2 7 87 C2 5 QUAL 6
223 6105093 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.2
224 6105094 101 A1 10 85 B1 8 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
225 6105095 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 C1 6 QUAL 7.6
226 6105096 101 A2 9 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
227 6105097 101 A1 10 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 A1 10 QUAL 9.2
228 6105098 101 C1 6 85 B2 7 41 D 4 86 B1 8 87 C1 6 QUAL 6.2
229 6105099 101 C2 5 85 D 4 41 C2 5 86 C2 5 87 C2 5 QUAL 4.8
230 6105100 101 A2 9 85 B1 8 41 B2 7 86 C1 6 87 A1 10 QUAL 8
231 6105101 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
232 6105102 101 B2 7 85 B1 8 41 C1 6 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6.8
233 6105103 101 A2 9 85 C1 6 41 B1 8 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 7.2
234 6105104 101 C1 6 85 B2 7 41 C2 5 86 D 4 87 B2 7 QUAL 5.8
235 6105105 101 B1 8 85 A1 10 41 A2 9 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
236 6105106 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
237 6105107 101 B2 7 85 C2 5 41 C1 6 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6.2
238 6105108 101 B1 8 85 A2 9 41 A2 9 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.6
239 6105109 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.8
240 6105110 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
241 6105111 101 B2 7 85 B2 7 41 B1 8 86 B2 7 87 C1 6 QUAL 7
242 6105112 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 A2 9 87 B2 7 QUAL 8.2
243 6105113 101 B1 8 85 B1 8 41 A1 10 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.4
244 6105114 101 A2 9 85 A2 9 41 A2 9 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.6
245 6105115 101 C1 6 85 D 4 41 C2 5 86 C1 6 87 C1 6 QUAL 5.4
246 6105116 101 B2 7 85 C1 6 41 C2 5 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6
247 6105117 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
248 6105118 101 C1 6 85 C2 5 41 E1 -- 86 C1 6 87 C1 6 EIOP 41
249 6105119 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.2
250 6105120 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
251 6105121 101 B2 7 85 C1 6 41 C1 6 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 6.6
252 6105122 101 B1 8 85 B2 7 41 C2 5 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 6.6
253 6105123 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A2 9 QUAL 9.4
254 6105124 101 A2 9 85 B2 7 41 A2 9 86 A2 9 87 B2 7 QUAL 8.2
255 6105125 101 B1 8 85 C2 5 41 D 4 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 6
256 6105126 101 B1 8 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8
257 6105127 101 A1 10 85 B2 7 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.4
258 6105128 101 A1 10 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
259 6105129 101 B1 8 85 B1 8 41 B2 7 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 7.6
260 6105130 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A1 10 QUAL 9.2
261 6105131 101 B1 8 85 B1 8 41 C1 6 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.8
262 6105132 101 B1 8 85 B2 7 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 7.8
263 6105133 101 A2 9 85 C1 6 41 A1 10 86 B1 8 87 A2 9 QUAL 8.4
264 6105134 101 B1 8 85 B2 7 41 B1 8 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 8.2
265 6105135 101 A2 9 85 A1 10 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9.4
266 6105136 101 A2 9 85 B2 7 41 A1 10 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.6
267 6105137 101 B1 8 85 C1 6 41 C2 5 86 C1 6 87 B1 8 QUAL 6.6
268 6105138 101 A2 9 85 A1 10 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.8
269 6105139 101 A2 9 85 C1 6 41 A2 9 86 B1 8 87 B2 7 QUAL 7.8
270 6105140 101 B1 8 85 B2 7 41 A1 10 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
271 6105141 101 A2 9 85 B1 8 41 B1 8 86 B1 8 87 B1 8 QUAL 8.2
272 6105142 101 A1 10 85 B2 7 41 C1 6 86 C1 6 87 B2 7 QUAL 7.2
273 6105143 101 A2 9 85 A2 9 41 A1 10 86 A1 10 87 A1 10 QUAL 9.6
274 6105144 101 B2 7 85 B1 8 41 D 4 86 C2 5 87 C1 6 QUAL 6
275 6105145 101 B1 8 85 B2 7 41 A1 10 86 A2 9 87 B1 8 QUAL 8.4
276 6105146 101 B1 8 85 C1 6 41 B1 8 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.8
277 6105147 101 B1 8 85 B2 7 41 C1 6 86 C2 5 87 B2 7 QUAL 6.6
278 6105148 101 A1 10 85 B2 7 41 B2 7 86 B2 7 87 B1 8 QUAL 7.8
279 6105149 101 A2 9 85 B2 7 41 B2 7 86 C2 5 87 B1 8 QUAL 7.2
280 6105150 101 B2 7 85 C1 6 41 B2 7 86 B2 7 87 B2 7 QUAL 6.8
281 6105151 101 A2 9 85 B1 8 41 A1 10 86 A2 9 87 A2 9 QUAL 9
